Knikkrommes uitgelegd
Een knikkromme laat zien hoe de draagkracht van een slanke drukstaaf afneemt bij toenemende slankheid. In Eurocode 3 wordt dit beschreven met de reductiefactor \(\chi\) die je toepast op de plastische drukcapaciteit.
De keuze van knikkromme (a0, a, b, c of d) hangt af van het profieltype en de gevoeligheid voor imperfecties. Elke kromme heeft een eigen imperfection factor \(\alpha\) en een bijbehorende curve in de grafiek.
Grafiek van de knikkrommes
Grafiek wordt geladen…
Zo lees je de grafiek
Zoek op de x-as de relatieve slankheid \(\lambda\) van je staaf. Lees vervolgens op de y-as de reductiefactor \(\chi\) af voor de gekozen knikkromme. Hoe hoger de slankheid, hoe lager de reductiefactor en dus de ontwerpdrukcapaciteit.
Waarden uit de knikkrommes
Onderstaande tabel toont een selectie van reductiefactoren \(\chi\) per knikkromme voor verschillende waarden van de relatieve slankheid \(\lambda\).
| \(\lambda\) | a0 | a | b | c | d |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.20 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 0.25 | 0.993 | 0.988 | 0.982 | 0.974 | 0.962 |
| 0.30 | 0.986 | 0.977 | 0.964 | 0.949 | 0.923 |
| 0.35 | 0.978 | 0.965 | 0.945 | 0.923 | 0.887 |
| 0.40 | 0.970 | 0.953 | 0.926 | 0.897 | 0.850 |
| 0.45 | 0.960 | 0.939 | 0.905 | 0.870 | 0.815 |
| 0.50 | 0.951 | 0.924 | 0.884 | 0.843 | 0.779 |
| 0.55 | 0.940 | 0.907 | 0.860 | 0.814 | 0.744 |
| 0.60 | 0.928 | 0.890 | 0.837 | 0.785 | 0.710 |
| 0.65 | 0.912 | 0.869 | 0.810 | 0.755 | 0.676 |
| 0.70 | 0.896 | 0.848 | 0.784 | 0.725 | 0.643 |
| 0.75 | 0.875 | 0.822 | 0.754 | 0.694 | 0.611 |
| 0.80 | 0.853 | 0.796 | 0.724 | 0.662 | 0.580 |
| 0.85 | 0.825 | 0.765 | 0.693 | 0.631 | 0.550 |
| 0.90 | 0.796 | 0.734 | 0.661 | 0.600 | 0.521 |
| 0.95 | 0.761 | 0.700 | 0.629 | 0.570 | 0.494 |
| 1.00 | 0.725 | 0.666 | 0.597 | 0.540 | 0.467 |
| 1.05 | 0.686 | 0.631 | 0.566 | 0.512 | 0.443 |
| 1.10 | 0.648 | 0.596 | 0.535 | 0.484 | 0.419 |
| 1.15 | 0.611 | 0.563 | 0.507 | 0.459 | 0.398 |
| 1.20 | 0.573 | 0.530 | 0.478 | 0.434 | 0.376 |
| 1.25 | 0.539 | 0.500 | 0.453 | 0.411 | 0.358 |
| 1.30 | 0.505 | 0.470 | 0.427 | 0.389 | 0.339 |
| 1.35 | 0.475 | 0.444 | 0.404 | 0.369 | 0.322 |
| 1.40 | 0.446 | 0.418 | 0.382 | 0.349 | 0.306 |
| 1.45 | 0.420 | 0.395 | 0.362 | 0.332 | 0.291 |
| 1.50 | 0.395 | 0.372 | 0.342 | 0.315 | 0.277 |
| 1.55 | 0.373 | 0.353 | 0.325 | 0.299 | 0.264 |
| 1.60 | 0.352 | 0.333 | 0.308 | 0.284 | 0.251 |
| 1.65 | 0.334 | 0.316 | 0.293 | 0.271 | 0.240 |
| 1.70 | 0.315 | 0.299 | 0.278 | 0.258 | 0.229 |
| 1.75 | 0.299 | 0.284 | 0.265 | 0.246 | 0.219 |
| 1.80 | 0.283 | 0.270 | 0.252 | 0.235 | 0.209 |
| 1.85 | 0.269 | 0.257 | 0.240 | 0.224 | 0.200 |
| 1.90 | 0.256 | 0.245 | 0.229 | 0.214 | 0.192 |
| 1.95 | 0.244 | 0.234 | 0.219 | 0.205 | 0.184 |
| 2.00 | 0.232 | 0.223 | 0.209 | 0.196 | 0.177 |
| 2.05 | 0.222 | 0.214 | 0.201 | 0.188 | 0.170 |
| 2.10 | 0.212 | 0.204 | 0.192 | 0.180 | 0.163 |
| 2.15 | 0.203 | 0.196 | 0.184 | 0.173 | 0.157 |
| 2.20 | 0.194 | 0.187 | 0.176 | 0.166 | 0.151 |
| 2.25 | 0.186 | 0.179 | 0.169 | 0.160 | 0.146 |
| 2.30 | 0.178 | 0.172 | 0.163 | 0.154 | 0.140 |
| 2.35 | 0.171 | 0.165 | 0.157 | 0.148 | 0.135 |
| 2.40 | 0.164 | 0.159 | 0.151 | 0.143 | 0.130 |
| 2.45 | 0.157 | 0.153 | 0.145 | 0.137 | 0.125 |
| 2.50 | 0.151 | 0.147 | 0.140 | 0.132 | 0.121 |
| 2.55 | 0.146 | 0.142 | 0.135 | 0.128 | 0.117 |
| 2.60 | 0.140 | 0.136 | 0.130 | 0.123 | 0.113 |
| 2.65 | 0.135 | 0.132 | 0.126 | 0.119 | 0.110 |
| 2.70 | 0.130 | 0.127 | 0.121 | 0.115 | 0.106 |
| 2.75 | 0.126 | 0.122 | 0.117 | 0.112 | 0.103 |
| 2.80 | 0.122 | 0.118 | 0.113 | 0.108 | 0.100 |
| 2.85 | 0.118 | 0.114 | 0.109 | 0.104 | 0.097 |
| 2.90 | 0.114 | 0.111 | 0.106 | 0.101 | 0.094 |
Formules uit de norm
De reductiefactor wordt bepaald met de volgende relatie:
\[\chi = \frac{1}{\varphi + \sqrt{\varphi^2 - \lambda^2}}\]
Met:
\[\varphi = 0.5 \times \left(1 + \alpha(\lambda - 0.2) + \lambda^2\right)\]
Waarbij alpha de imperfection factor is en lambda de relatieve slankheid.
Imperfectiekrommes
De imperfection factor \(\alpha\) hoort bij een specifieke knikkromme. Hieronder staan de vaste waarden per kromme.
| Knikkromme | \(\alpha\) |
|---|---|
| a0 | 0.13 |
| a | 0.21 |
| b | 0.34 |
| c | 0.49 |
| d | 0.76 |
Knikkrommes per profielsoort
Onderstaande tabel geeft per profielsoort een praktische indeling voor de knikkromme in sterke en zwakke richting.
| Profielsoort en bereik | Sterke richting | Zwakke richting |
|---|---|---|
| HEA 100 t/m 380 | a | b |
| HEA 400 t/m 1000 | b | c |
| HEB 100 t/m 360 | a | b |
| HEB 400 t/m 1000 | b | c |
| HEM 100 t/m 320 | a | b |
| HEM 340 t/m 1000 | b | c |
| IPE (h/b > 1.2) | b | c |
| Warmgewalste buisprofielen (alle maten) | a | a |
| Koudgevormde buisprofielen (alle maten) | c | c |
| Hoekprofielen (alle maten) | b | b |